Прайс-лист на услуги
Уважаемы клиенты! Расценки, которые приводятся в прайс-листе компании «Ваш мастер», дают возможность лишь примерно рассчитать стоимость услуг по ремонту. Окончательная же сумма будет зависеть от площади конкретной квартиры, объема и сложности работ, цен на применяемые материалы.
Именно поэтому, если Вы хотите узнать точную стоимость косметического, капитального, эксклюзивного ремонта в вашем жилище, свяжитесь с менеджером компании «Ваш мастер» и вызовите замерщика. Данная услуга предоставляется бесплатно, позволяет составить полный перечень работ и подробную смету.
Стоимость ремонта по видам работ:
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
Полы | ||
Устройство цементно песчаной стяжки 5-10 см | м.кв. | 250 |
Устройство цементно песчаной стяжки более 10 см | м.кв. | 450 |
Устройсво теплых полов водные | м.кв. |
500 |
Устройсво теплых полов электрического | м.кв. | 400 |
Утепление пола керамзитом | м.кв. | 60 |
Армирование цементной стяжки металлической сеткой | м.кв. | 80 |
Устройство наливного самовыравнивающего пола | м.кв. | 200 |
Устройство покрытия из ламината | м.кв. | 290 |
Устройство покрытия из линолеума | м.кв. | 280 |
Усройство покрытия из ковролина | м.кв. | 250 |
Покрытие паркета лаком 2 слоя | м.кв. | 300 |
Циклевка паркета | м.кв. | 500 |
Укладка напольной керамической плитки | м.кв. | 700 |
Укладка мозайки | м.кв. | 900 |
Укладка массива дерева | м.кв. | 1200 |
Укладка паркетной доски | м.кв. | 350 |
Установка напольного плинтуса пластик | м.п | 80 |
Установка напольного плинтуса дерево | м.п | 120 |
Укладка мрамора | м.кв. | 1300 |
Стены | ||
Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м.кв | 400 |
Штукатурка стен по маякам сложной формы | м.кв | 500 |
Штукатурка стен визуально | м.кв | 310 |
Шпатлевка стен под обои 2 слоя и шлифовка | м.кв | 300 |
Шпатлевка стен под покраску 3 слоя и шлифовка | м.кв | 365 |
Грунтовка стен | м.кв | 30 |
Выравнивание стен гипсокартоном по металлокаркаса | м.кв | 400 |
Оклейка стен паутинкой | м.кв | 50 |
Окраска стен в 2 слоя | м.кв | 150 |
Оклейка стен флизилиновыми обоями | м.кв | 180 |
Оклейка стен виниловыми обоями | м.кв | 180 |
Оклейка стен бумажными обоями | м.кв | 180 |
Оклейка стен стеклообоями | м.кв | 140 |
Установка малярных углов | м.п | 35 |
Отделка стен тканью | м.кв | 2500 |
Возведение перегородок из пеноблока | м.кв | 350 |
Возведение перегородок из гкл | м.кв | 350 |
Возведение перегородок из кирпича | м.кв | 500 |
Укладка керамической плитки | м.кв | 750 |
Укладка мозаики | м.кв | 950 |
Укладка декоративного камня | м.кв | 1200 |
Потолки | ||
Штукатурка потолка по маякам | м.кв | 500 |
Штукатурка потолка визуально | м.кв | 355 |
Шпатлевка потолка 3 слоя и шлифовка под покраску | м.кв | 300 |
Покраска потолка высокого качества 2 слоя | м.кв | 200 |
Оклейка потолка малярной сеткой | м.кв | 80 |
Оклейка потолка обоями | м.кв | 220 |
Монтаж подвесных потолков армстронг | м.кв | 280 |
Монтаж одноуровнего потолка из гкл один слой на мет | м.кв | 450 |
Монтаж 2-3 уровнего потолка простой формы из гкл | м.кв | 650 |
Монтаж 2-4 уровнего потолка из гкл сложной формы | м.кв | 950 |
Монтаж реечного потолка | м.кв | 355 |
Монтаж потолка из пластиковых панелей | м.кв | 280 |
Оклейка стеклоткани | м.кв | 70 |
Монтаж зеркальных подвесных потолков | м.кв | 400 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 120 |
Грунтовка потолка | м.кв | 40 |
Монтаж натяжных потолков | м.кв | 400 |
Установка на потолок деталей из лепнины | шт. | 400 |
Зашкуривание потолка удаление старой краски | м.кв | 100 |
Сантехника | ||
Устройство системы горячего и холодного водоснабжения из металлопластиковых труб |
точка | 2800 |
Устройство системы горячего и холодного водоснабжения из полипропиленовых труб | точка | 3000 |
Устройство системы горячего и холодного водоснабжения из медных труб |
точка | 4200 |
Устройство точки канализации и пластиковых труб (пвх) | точка | 800 |
Установка чугунной,акрилово, или стальной ванны | шт | 2500 |
Установка ванны с гидромассажем(джакузи) | шт | 3000 |
Установка унитаза | шт | 1200 |
Установка раковины | шт | 900 |
Установка смесителя | шт | 500 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка и сборка душевой кабины | шт | 5000 |
Установка или замена сифона | шт | 500 |
Установка зеркала | шт | 500 |
Установка умывальника с тумбочкой | шт | 1500 |
Прокладка полипропиленовых труб | м.пог | 220 |
Прокладка металопластиковых труб | м.пог | 180 |
Установка и подключение бойлера | шт | 1800 |
Устройство водяного теплого пола | кв.м | 700 |
Устройсво сантехнического люка | шт | 500 |
Электро-технические работы | ||
Установка электрощитка в квартире на 6 автоматов (с убиранием щитка внутрь стены) |
шт | 4000 |
Установка электрощитка в квартире на 12 автоматов (с убиранием щитка внутрь стены) |
шт | 6000 |
Установка электрощитка в квартире на 24 автоматов (с убиранием щитка внутрь стены) |
шт | 8000 |
Устройство электроточки в бетоне | шт | 500 |
Устройство электроточки в кирпиче | шт | 400 |
Устройство электроточки в гкл | шт | 300 |
Устройство теплого пола | кв.м | 500 |
Установка люстры | шт | 500 |
Установка точечного светильника | шт | 300 |
Установка звонка | шт | 500 |
Установка вентилятора | шт | 500 |
Подключение стиральной машины | шт | 1500 |
Установка счетчика | шт | 1500 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка бра | шт | 500 |
Штробление в бетоне | м.п. | 220 |
Штробление в кирпиче | м.п. | 180 |
Штробление в гипсовой стене | м.п. | 80 |
Замена розеток и выключателей | шт | 200 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж обоев потолок один слой | м2 | 80 |
Демонтаж обоев стены один слой | м2 | 60 |
Удаление старой краски с потолков | м2 | 120 |
Удаление старой краски со стен | м2 | 100 |
Демонтаж и вынос чугонной ванны | шт | 2000 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 |
Демонтаж ламината |
м2 | 70 |
Демонтаж ленолеума | м2 | 70 |
Демонтаж старого паркета | м2 | 100 |
Демонтаж старой стяжки до 10 см | м2 | 180 |
Демонтаж сантехкабины | шт | 5000 |
Демонтаж стен бетон до 10 см | м2 | 550 |
Демонтаж стен кирпич до 10 см | м2 | 140 |
Демонтаж стен гкл | м2 | 120 |
Демонтаж двери в сборе с дверной коробкой | шт | 300 |
Демонтаж подвесного потолка армстронг | м2 | 80 |
Демонтаж гкл потолков | м2 | 120 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | 35 |
Заказ контейнера и вывоз мусора | шт | 4000 |